AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โซเชียล แอตเลติโก เทเลวิชั่น (ญ) | เสมอ | เบลกราโน (ญ) | โซเชียล แอตเลติโก เทเลวิชั่น (ญ) | เสมอ | เบลกราโน (ญ) | |
![]() | 43.53% | 34.94% | 21.53% | 56.47% | 65.06% | 78.47% |
![]() | 56.57% | 64.57% | 78.86% | 56.57% | 64.57% | 78.86% |
![]() | 28.24% | 32.53% | 39.23% | 56.47% | 65.06% | 78.47% |
![]() | 71.98% | 67.86% | 60.16% | 56.04% | 64.29% | 79.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.99 |
3.71 |
2.87 |
1.99 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
|
0.88 0.91 |
3.80 3.80 |
3.05 3.05 |
1.88 1.88 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.80 |
3.10 3.10 |
1.85 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
|
0.89 0.89 |
3.80 3.80 |
3.05 3.05 |
1.88 1.88 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
4.00 3.40 |
3.25 3.40 |
1.85 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.97 0.97 |
3.40 3.40 |
3.50 3.40 |
1.91 1.91 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.92 0.91 |
3.00 4.00 |
3.10 3.00 |
2.15 1.87 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.84 0.87 |
3.90 3.80 |
3.10 3.10 |
1.84 1.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.84 0.87 |
3.90 3.80 |
3.10 3.10 |
1.84 1.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
|
0.90 0.95 |
4.00 3.50 |
3.35 3.50 |
1.90 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.90 |
3.25 3.30 |
1.90 1.88 |
โซเชียล แอตเลติโก เทเลวิชั่น (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบลกราโน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |